| 1301 | 極洋 |
| 1305 | iFreeETF TOPIX(年1回決算型) |
| 1306 | NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信 |
| 1308 | 上場インデックスファンドTOPIX |
| 1309 | NEXT FUNDS ChinaAMC・中国株式・上証50連動型上場投信 |
| 130A | Veritas In Silico |
| 1311 | NEXT FUNDS TOPIX Core 30連動型上場投信 |
| 1319 | NEXT FUNDS 日経300株価指数連動型上場投信 |
| 131A | CCNグループ |
| 1320 | iFreeETF 日経225(年1回決算型) |
| 1321 | NEXT FUNDS 日経225連動型上場投信 |
| 1322 | 上場インデックスファンド中国A株(パンダ)E Fund CSI300 |
| 1325 | NEXT FUNDS ブラジル株式指数・ボベスパ連動型上場投信 |
| 1326 | SPDRゴールド・シェア |
| 1328 | NEXT FUNDS 金価格連動型上場投信 |
| 1329 | iシェアーズ・コア 日経225 ETF |
| 132A | アイエヌホールディングス |
| 1330 | 上場インデックスファンド225 |
| 1332 | ニッスイ |
| 1333 | Umios |
| 133A | グローバルX 超短期米国債 ETF |
| 1343 | NEXT FUNDS 東証REIT 指数連動型上場投信 |
| 1345 | 上場インデックスファンドJリート(東証REIT指数)隔月分配型 |
| 1346 | MAXIS 日経225上場投信 |
| 1348 | MAXIS トピックス上場投信 |
| 1349 | ABF汎アジア債券インデックス・ファンド |
| 134A | アプライズ |
| 1356 | TOPIXベア2倍上場投信 |
| 1357 | NEXT FUNDS 日経平均ダブルインバース・インデックス連動型上場投信 |
| 1358 | 上場インデックスファンド日経レバレッジ指数 |
| 135A | VRAIN Solution |
| 1360 | 日経平均ベア2倍上場投信 |
| 1364 | iシェアーズ JPX日経400 ETF |
| 1365 | iFreeETF 日経平均レバレッジ・インデックス |
| 1366 | iFreeETF 日経平均ダブルインバース・インデックス |
| 1367 | iFreeETF TOPIXレバレッジ(2倍)指数 |
| 1368 | iFreeETF TOPIXダブルインバース(-2倍)指数 |
| 1369 | One ETF 日経225 |
| 1375 | ユキグニファクトリー |
| 1376 | カネコ種苗 |
| 1377 | サカタのタネ |
| 1379 | ホクト |
| 137A | Cocolive |
| 1380 | 秋川牧園 |
| 1381 | アクシーズ |
| 1382 | ホーブ |
| 1383 | ベルグアース |
| 1384 | ホクリヨウ |
| 138A | 光フードサービス |
| 1397 | SMDAM 日経225上場投信 |
| 1398 | SMDAM 東証REIT指数上場投信 |
| 1399 | 上場インデックスファンドMSCI日本株高配当低ボラティリティ |
| 139A | 東日本地所 |
| 1401 | エムビーエス |
| 1407 | ウエストホールディングス |
| 140A | iFreeETF 米国10年国債先物インバース |
| 1414 | ショーボンドホールディングス |
| 1417 | ミライト・ワン |
| 1418 | インターライフホールディングス |
| 1419 | タマホーム |
| 141A | トライアルホールディングス |
| 1420 | サンヨーホームズ |
| 1429 | 日本アクア |
| 142A | ジンジブ |
| 1430 | ファーストコーポレーション |
| 1431 | Lib Work |
| 1432 | 動力 |
| 1433 | ベステラ |
| 1434 | JESCOホールディングス |
| 1435 | robot home |
| 1436 | グリーンエナジー&カンパニー |
| 1438 | 岐阜造園 |
| 143A | イシン |
| 1443 | 技研ホールディングス |
| 1444 | ニッソウ |
| 1445 | ひかりホールディングス |
| 1446 | キャンディル |
| 1447 | SAAFホールディングス |
| 144A | エネルギーパワー |
| 1450 | TANAKEN |
| 1452 | 横浜ライト工業 |
| 1456 | iFreeETF 日経平均インバース・インデックス |
| 1457 | iFreeETF TOPIXインバース(-1倍)指数 |
| 1458 | 楽天ETF‐日経レバレッジ指数連動型 |
| 1459 | 楽天ETF‐日経ダブルインバース指数連動型 |
| 145A | L is B |
| 1466 | iFreeETF JPX日経400ダブルインバース・インデックス |
| 1469 | JPX日経400ベア2倍上場投信(ダブルインバース) |
| 146A | コロンビア・ワークス |
| 1472 | NEXT FUNDS JPX日経400ダブルインバース・インデックス連動型上場投信 |
| 1473 | One ETF トピックス |
| 1474 | One ETF JPX日経400 |
| 1475 | iシェアーズ・コア TOPIX ETF |
| 1476 | iシェアーズ・コア Jリート ETF |
| 1477 | iシェアーズ MSCI 日本株最小分散 ETF |
| 1478 | iシェアーズ MSCI ジャパン高配当利回り ETF |
| 1479 | iFreeETF MSCI日本株人材設備投資指数 |
| 147A | ソラコム |
| 1480 | NEXT FUNDS 野村企業価値分配指数連動型上場投信 |
| 1481 | 上場インデックスファンド日本経済貢献株 |
| 1482 | iシェアーズ・コア 米国債7-10年 ETF(為替ヘッジあり) |
| 1483 | iシェアーズ JPX/S&P設備・人材投資 ETF |
| 1484 | One ETF JPX/S&P 設備・人材投資指数 |
| 1485 | MAXIS JAPAN 設備・人材積極投資企業200上場投信 |
| 1486 | 上場インデックスファンド米国債券(為替ヘッジなし) |
| 1487 | 上場インデックスファンド米国債券(為替ヘッジあり) |
| 1488 | iFreeETF 東証REIT指数 |
| 1489 | NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信 |
| 148A | ハッチ・ワーク |
| 1490 | 上場インデックスファンドMSCI日本株高配当低ボラティリティ(βヘッジ) |
| 1491 | 中外鉱業 |
| 1493 | One ETF JPX日経中小型 |
| 1494 | One ETF 高配当日本株 |
| 1495 | 上場インデックスファンドアジアリート |
| 1496 | iシェアーズ 米ドル建て投資適格社債 ETF(為替ヘッジあり) |
| 1497 | iシェアーズ 米ドル建てハイイールド社債 ETF(為替ヘッジあり) |
| 1498 | One ETF ESG |
| 1499 | MAXIS日本株高配当70マーケットニュートラル上場投信 |
| 149A | シンカ |
| 150A | JSH |
| 1514 | 住石ホールディングス |
| 1515 | 日鉄鉱業 |
| 1518 | 三井松島ホールディングス |
| 151A | ダイブグループ |
| 152A | オプティ |
| 153A | カウリス |
| 1540 | 純金上場信託(現物国内保管型) |
| 1541 | 純プラチナ上場信託(現物国内保管型) |
| 1542 | 純銀上場信託(現物国内保管型) |
| 1543 | 純パラジウム上場信託(現物国内保管型) |
| 1545 | NEXT FUNDS NASDAQ-100(為替ヘッジなし)連動型上場投信 |
| 1546 | NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価(為替ヘッジなし)連動型上場投信 |
| 1547 | 上場インデックスファンド米国株式(S&P500) |
| 154A | GAIA |
| 1550 | MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信 |
| 1551 | 東証スタンダードTOP20ETF |
| 1554 | 上場インデックスファンド世界株式(MSCI ACWI)除く日本 |
| 1555 | 上場インデックスファンド豪州リート(S&P/ASX200 A-REIT) |
| 1557 | State Street SPDR S&P 500 ETF |
| 1559 | NEXT FUNDS タイ株式SET50指数連動型上場投信 |
| 155A | 情報戦略テクノロジー |
| 1560 | NEXT FUNDS FTSEブルサ・マレーシアKLCI連動型上場投信 |
| 1563 | 東証グロース・コアETF |
| 1566 | 上場インデックスファンド新興国債券 |
| 1568 | TOPIXブル2倍上場投信 |
| 1569 | TOPIXベア上場投信 |
| 156A | マテリアルグループ |
| 1570 | NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信 |
| 1571 | NEXT FUNDS 日経平均インバース・インデックス連動型上場投信 |
| 1572 | 中国H株ブル2倍上場投信 |
| 1573 | 中国H株ベア上場投信 |
| 1577 | NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信 |
| 1578 | 上場インデックスファンド日経225(ミニ) |
| 1579 | 日経平均ブル2倍上場投信 |
| 157A | グリーンモンスター |
| 1580 | 日経平均ベア上場投信 |
| 1585 | iFreeETF TOPIX Ex-Financials |
| 1586 | 上場インデックスファンドTOPIX Ex-Financials |
| 158A | エクセリ |
| 1591 | NEXT FUNDS JPX日経インデックス400連動型上場投信 |
| 1592 | 上場インデックスファンドJPX日経インデックス400 |
| 1593 | MAXIS JPX日経インデックス400上場投信 |
| 1595 | NZAM 上場投信 東証REIT指数 |
| 1596 | NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials |
| 1597 | MAXIS Jリート上場投信 |
| 1599 | iFreeETF JPX日経400 |
| 159A | NEXT FUNDS JPXプライム150指数連動型上場投信 |
| 1605 | INPEX |
| 160A | アズパートナーズ |
| 1615 | NEXT FUNDS 東証銀行業株価指数連動型上場投信 |
| 1617 | NEXT FUNDS 食品(TOPIX-17)上場投信 |
| 1618 | NEXT FUNDS エネルギー資源(TOPIX-17)上場投信 |
| 1619 | NEXT FUNDS 建設・資材(TOPIX-17)上場投信 |
| 161A | 三葉 |
| 1620 | NEXT FUNDS 素材・化学(TOPIX-17)上場投信 |
| 1621 | NEXT FUNDS 医薬品(TOPIX-17)上場投信 |
| 1622 | NEXT FUNDS 自動車・輸送機(TOPIX-17)上場投信 |
| 1623 | NEXT FUNDS 鉄鋼・非鉄(TOPIX-17)上場投信 |
| 1624 | NEXT FUNDS 機械(TOPIX-17)上場投信 |
| 1625 | NEXT FUNDS 電機・精密(TOPIX-17)上場投信 |
| 1626 | NEXT FUNDS 情報通信・サービスその他(TOPIX-17)上場投信 |
| 1627 | NEXT FUNDS 電力・ガス(TOPIX-17)上場投信 |
| 1628 | NEXT FUNDS 運輸・物流(TOPIX-17)上場投信 |
| 1629 | NEXT FUNDS 商社・卸売(TOPIX-17)上場投信 |
| 162A | AIセレクトメガトレンド 日本株(ネットリターン)ETN |
| 1630 | NEXT FUNDS 小売(TOPIX-17)上場投信 |
| 1631 | NEXT FUNDS 銀行(TOPIX-17)上場投信 |
| 1632 | NEXT FUNDS 金融(除く銀行)(TOPIX-17)上場投信 |
| 1633 | NEXT FUNDS 不動産(TOPIX-17)上場投信 |
| 163A | 半導体フォーカス 日本株(ネットリターン)ETN |
| 164A | アップルパーク |
| 1651 | iFreeETF TOPIX高配当40指数 |
| 1652 | iFreeETF MSCI日本株女性活躍指数(WIN) |
| 1653 | iFreeETF MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数 |
| 1654 | iFreeETF FTSE JPX Blossom Japan Index |
| 1655 | iシェアーズ S&P 500 米国株 ETF |
| 1656 | iシェアーズ・コア 米国債7-10年 ETF |
| 1657 | iシェアーズ・コア MSCI 先進国株(除く日本)ETF |
| 1658 | iシェアーズ・コア MSCI 新興国株 ETF |
| 1659 | iシェアーズ 米国リート ETF |
| 1660 | MAXIS高利回りJリート上場投信 |
| 1662 | 石油資源開発 |
| 1663 | K&Oエナジーグループ |
| 166A | タスキホールディングス |
| 1671 | WTI原油価格連動型上場投信 |
| 1672 | WisdomTree 金上場投資信託 |
| 1673 | WisdomTree 銀上場投資信託 |
| 1674 | WisdomTree 白金上場投資信託 |
| 1675 | WisdomTree パラジウム上場投資信託 |
| 1676 | WisdomTree 貴金属バスケット上場投資信託 |
| 1677 | 上場インデックスファンド海外債券(FTSE WGBI)毎月分配型 |
| 1678 | NEXT FUNDS インド株式指数・Nifty 50 連動型上場投信 |
| 1679 | Simple-X NY ダウ・ジョーンズ・インデックス上場投信 |
| 167A | リョーサン菱洋ホールディングス |
| 1680 | 上場インデックスファンド海外先進国株式(MSCI-KOKUSAI) |
| 1681 | 上場インデックスファンド海外新興国株式(MSCI エマージング) |
| 1684 | WisdomTree ブロード上場投資信託 |
| 1685 | WisdomTree エネルギー上場投資信託 |
| 1686 | WisdomTree 産業用金属上場投資信託 |
| 1687 | WisdomTree 農産物上場投資信託 |
| 1688 | WisdomTree 穀物上場投資信託 |
| 1689 | WisdomTree 天然ガス上場投資信託 |
| 168A | イタミアート |
| 1690 | WisdomTree WTI 原油上場投資信託 |
| 1691 | WisdomTree ガソリン上場投資信託 |
| 1692 | WisdomTree アルミニウム上場投資信託 |
| 1693 | WisdomTree 銅上場投資信託 |
| 1694 | WisdomTree ニッケル上場投資信託 |
| 1695 | WisdomTree 小麦上場投資信託 |
| 1696 | WisdomTree とうもろこし上場投資信託 |
| 1697 | WisdomTree 大豆上場投資信託 |
| 1698 | 上場インデックスファンド日本高配当(東証配当フォーカス100) |
| 1699 | NEXT FUNDS NOMURA 原油インデックス連動型上場投信 |
| 170A | SMT ETF日本好配当株アクティブ |
| 1711 | SDSホールディングス |
| 1716 | 第一カッター興業 |
| 1717 | 明豊ファシリティワークス |
| 1718 | 美樹工業 |
| 1719 | 安藤・間 |
| 171A | ゼロジャパン |
| 1720 | 東急建設 |
| 1721 | コムシスホールディングス |
| 1723 | 日本電技 |
| 1724 | シンクレイヤ |
| 172A | ネオホーム |
| 1736 | オーテック |
| 173A | ハンモック |
| 1758 | 太洋基礎工業 |
| 175A | Will Smart |
| 1762 | 高松コンストラクショングループ |
| 1764 | 工藤建設 |
| 1766 | 東建コーポレーション |
| 1768 | ソネック |
| 1770 | 藤田エンジニアリング |
| 1773 | ワイ・ティー・エル・コーポレーション・バーハッド |
| 177A | コージンバイオ |
| 1780 | ヤマウラ |
| 1783 | fantasista |
| 1786 | オリエンタル白石 |
| 1787 | ナカボーテック |
| 1788 | 三東工業社 |
| 178A | グローバルX 革新的優良企業 ETF |
| 1793 | 大本組 |
| 1795 | マサル |
| 1798 | 守谷商会 |
| 1799 | 第一建設工業 |
| 179A | グローバルX 超長期米国債 ETF(為替ヘッジあり) |
| 1801 | 大成建設 |
| 1802 | 大林組 |
| 1803 | 清水建設 |
| 1807 | 佐藤渡辺 |
| 1808 | 長谷工コーポレーション |
| 180A | グローバルX 超長期米国債 ETF |
| 1810 | 松井建設 |
| 1811 | 錢高組 |
| 1812 | 鹿島建設 |
| 1813 | 不動テトラ |
| 1814 | 大末建設 |
| 1815 | 鉄建建設 |
| 181A | MAXIS米国国債1-3年上場投信(為替ヘッジなし) |
| 1820 | 西松建設 |
| 1822 | 大豊建設 |
| 1826 | 佐田建設 |
| 1827 | ナカノフドー建設 |
| 1828 | 田辺工業 |
| 182A | MAXIS米国国債20年超上場投信(為替ヘッジなし) |
| 1833 | 奥村組 |
| 1835 | 東鉄工業 |
| 183A | MAXIS米国国債20年超上場投信(為替ヘッジあり) |
| 1840 | 土屋ホールディングス |
| 1844 | 大盛工業 |
| 1847 | イチケン |
| 1848 | 富士ピー・エス |
| 184A | 学びエイド |
| 1850 | 南海辰村建設 |
| 1852 | 淺沼組 |
| 1853 | 森組 |
| 185A | リサイクルテック・ジャパン |
| 1860 | 戸田建設 |
| 1861 | 熊谷組 |
| 1866 | 北野建設 |
| 1867 | 植木組 |
| 186A | アストロスケールホールディングス |
| 1870 | 矢作建設工業 |
| 1871 | ピーエス・コンストラクション |
| 1873 | 日本ハウスホールディングス |
| 1878 | 大東建託 |
| 1879 | 新日本建設 |
| 1882 | 東亜道路工業 |
| 1885 | 東亜建設工業 |
| 1887 | 日本国土開発 |
| 1888 | 若築建設 |
| 188A | グローバルX インド・トップ10+ ETF |
| 1893 | 五洋建設 |
| 1897 | 金下建設 |
| 1898 | 世紀東急工業 |
| 1899 | 福田組 |
| 189A | D&Mカンパニー |
| 1904 | 大成温調 |
| 1905 | テノックス |
| 1909 | 日本ドライケミカル |
| 190A | Chordia Therapeutics |
| 1911 | 住友林業 |
| 1914 | 日本基礎技術 |
| 1921 | 巴コーポレーション |
| 1925 | 大和ハウス工業 |
| 1926 | ライト工業 |
| 1928 | 積水ハウス |
| 1929 | 日特建設 |
| 192A | インテグループ |
| 1930 | 北陸電気工事 |
| 1934 | ユアテック |
| 1938 | 日本リーテック |
| 1939 | 四電工 |
| 1941 | 中電工 |
| 1942 | 関電工 |
| 1944 | きんでん |
| 1945 | 東京エネシス |
| 1946 | トーエネック |
| 1948 | 弘電社 |
| 194A | WOLVES HAND |
| 1950 | 日本電設工業 |
| 1951 | エクシオグループ |
| 1952 | 新日本空調 |
| 1959 | クラフティア |
| 195A | MUSCAT GROUP |
| 1960 | サンテック |
| 1961 | 三機工業 |
| 1963 | 日揮ホールディングス |
| 1964 | 中外炉工業 |
| 1965 | テクノ菱和 |
| 1966 | 高田工業所 |
| 1967 | ヤマト |
| 1968 | 太平電業 |
| 1969 | 高砂熱学工業 |
| 196A | MFS |
| 1972 | 三晃金属工業 |
| 1975 | 朝日工業社 |
| 1976 | 明星工業 |
| 1979 | 大氣社 |
| 197A | タウンズ |
| 1980 | ダイダン |
| 1981 | 協和日成 |
| 1982 | 日比谷総合設備 |
| 198A | PostPrime |
| 1992 | 神田通信機 |
| 1994 | 高橋カーテンウォール工業 |
| 1997 | 暁飯島工業 |
| 199A | メディエア |
| 2001 | ニップン |
| 2002 | 日清製粉グループ本社 |
| 2003 | 日東富士製粉 |
| 2004 | 昭和産業 |
| 2009 | 鳥越製粉 |
| 200A | NEXT FUNDS 日経半導体株指数連動型上場投信 |
| 2011 | SMDAM Active ETF 日本高配当株式 |
| 2012 | iシェアーズ 米国債0-3ヶ月 ETF |
| 2013 | iシェアーズ 米国高配当株 ETF |
| 2014 | iシェアーズ 米国連続増配株 ETF |
| 2015 | iFreeETF 米国国債7-10年(為替ヘッジなし) |
| 2016 | iFreeETF 米国国債7-10年(為替ヘッジあり) |
| 2017 | iFreeETF JPXプライム150 |
| 2018 | グローバルX US REIT・トップ20 ETF |
| 2019 | グローバルX 米国優先証券 ETF(隔月分配型) |
| 201A | iシェアーズ Nifty 50 インド株 ETF |
| 2031 | NEXT NOTES 香港ハンセン・ダブル・ブル ETN |
| 2032 | NEXT NOTES 香港ハンセン・ベア ETN |
| 2033 | NEXT NOTES 韓国KOSPI・ダブル・ブル ETN |
| 2034 | NEXT NOTES 韓国KOSPI・ベア ETN |
| 2036 | NEXT NOTES 金先物 ダブル・ブル ETN |
| 2037 | NEXT NOTES 金先物 ベア ETN |
| 2038 | NEXT NOTES ドバイ原油先物 ダブル・ブル ETN |
| 2039 | NEXT NOTES ドバイ原油先物 ベア ETN |
| 203A | シュンビン |
| 2040 | NEXT NOTES NYダウ・ダブル・ブル・ドルヘッジ ETN |
| 2041 | NEXT NOTES NYダウ・ベア・ドルヘッジ ETN |
| 2042 | NEXT NOTES 東証グロース市場250 ETN |
| 2043 | NEXT NOTES STOXX アセアン好配当50(円、ネットリターン)ETN |
| 2044 | NEXT NOTES S&P500 配当貴族(ネットリターン) ETN |
| 2045 | NEXT NOTES S&P シンガポール リート(ネットリターン) ETN |
| 2046 | NEXT NOTES インドNifty・ダブル・ブル ETN |
| 2047 | NEXT NOTES インドNifty・ベア ETN |
| 2048 | NEXT NOTES 野村日本株高配当70(ドルヘッジ、ネットリターン)ETN |
| 204A | タイヨーパッケージ |
| 2050 | NEXT NOTES ニッチトップ 中小型日本株(ネットリターン)ETN |
| 2053 | 中部飼料 |
| 2055 | 日和産業 |
| 205A | ロゴスホールディングス |
| 2060 | フィード・ワン |
| 2065 | NEXT NOTES 日本株配当貴族(ドルヘッジ、ネットリターン)ETN |
| 2066 | NEXT NOTES 東証REIT(ドルヘッジ、ネットリターン)ETN |
| 2067 | NEXT NOTES 野村AIビジネス70(ネットリターン)ETN |
| 2068 | NEXT NOTES 高ベータ30(ネットリターン)ETN |
| 2069 | NEXT NOTES 低ベータ50(ネットリターン)ETN |
| 206A | PRISM BioLab |
| 2070 | スマートESG30女性活躍(ネットリターン)ETN |
| 2071 | スマートESG30総合(ネットリターン)ETN |
| 2072 | トップシェアインデックス(ネットリターン)ETN |
| 2073 | スマートESG30低カーボンリスク(ネットリターン)ETN |
| 207A | ライジングコーポレーション |
| 2080 | PBR1倍割れ解消推進ETF |
| 2081 | 政策保有解消推進ETF |
| 2082 | 投資家経営者一心同体ETF |
| 2083 | NEXT FUNDS 日本成長株アクティブ上場投信 |
| 2084 | NEXT FUNDS 日本高配当株アクティブ上場投信 |
| 2085 | MAXIS高配当日本株アクティブ上場投信 |
| 2086 | NZAM 上場投信 S&P500(為替ヘッジあり) |
| 2087 | NZAM 上場投信 NASDAQ100(為替ヘッジあり) |
| 2088 | NZAM 上場投信 NYダウ30(為替ヘッジあり) |
| 2089 | NZAM 上場投信 DAX(為替ヘッジあり) |
| 208A | 構造計画研究所ホールディングス |
| 2090 | NZAM 上場投信 米国国債7-10年(為替ヘッジあり) |
| 2091 | NZAM 上場投信 ドイツ国債7-10年(為替ヘッジあり) |
| 2092 | NZAM 上場投信 フランス国債7-10年(為替ヘッジあり) |
| 2093 | 上場Tracers 米国債0-2年ラダー(為替ヘッジなし) |
| 2094 | 東証REITインバースETF |
| 2095 | グローバルX S&P500配当貴族 ETF(為替ヘッジあり) |
| 2096 | グローバルX オフィス・J-REIT ETF |
| 2097 | グローバルX レジデンシャル・J-REIT ETF |
| 2098 | グローバルX ホテル&リテール・J-REIT ETF |
| 209A | 小野谷機工 |
| 2108 | 日本甜菜製糖 |
| 2109 | DM三井製糖 |
| 210A | iFreeETF 日経高利回りREIT指数 |
| 2112 | 塩水港精糖 |
| 2114 | フジ日本 |
| 2117 | ウェルネオシュガー |
| 211A | カドス・コーポレーション |
| 2120 | LIFULL |
| 2121 | MIXI |
| 2122 | インタースペース |
| 2124 | ジェイエイシーリクルートメント |
| 2127 | 日本M&Aセンターホールディングス |
| 212A | フィットイージー |
| 2130 | メンバーズ |
| 2134 | 北浜キャピタルパートナーズ |
| 2136 | ヒップ |
| 2138 | クルーズ |
| 2139 | 中広 |
| 213A | 上場インデックスファンド日経半導体株 |
| 2146 | UTグループ |
| 2148 | アイティメディア |
| 2152 | 幼児活動研究会 |
| 2153 | E・Jホールディングス |
| 2154 | オープンアップグループ |
| 2156 | セーラー広告 |
| 2157 | コシダカホールディングス |
| 2158 | FRONTEO |
| 215A | タイミー |
| 2160 | ジーエヌアイグループ |
| 2162 | nms ホールディングス |
| 2163 | アルトナー |
| 2164 | 地域新聞社 |
| 2168 | パソナグループ |
| 2169 | CDS |
| 216A | ライフクリエイト |
| 2170 | リンクアンドモチベーション |
| 2173 | 博展 |
| 2175 | エス・エム・エス |
| 2179 | 成学社 |
| 217A | サポート |
| 2180 | サニーサイドアップグループ |
| 2181 | パーソルホールディングス |
| 2183 | リニカル |
| 2185 | シイエム・シイ |
| 2186 | ソーバル |
| 218A | Liberaware |
| 2193 | クックパッド |
| 2195 | アミタホールディングス |
| 2198 | アイ・ケイ・ケイホールディングス |
| 219A | Heartseed |
| 2201 | 森永製菓 |
| 2204 | 中村屋 |
| 2206 | 江崎グリコ |
| 2207 | meito |
| 2208 | ブルボン |
| 2209 | 井村屋グループ |
| 220A | Faber Company |
| 2211 | 不二家 |
| 2212 | 山崎製パン |
| 2215 | 第一屋製パン |
| 2216 | カンロ |
| 2217 | モロゾフ |
| 221A | MAXIS日経半導体株上場投信 |
| 2220 | 亀田製菓 |
| 2221 | 岩塚製菓 |
| 2222 | 寿スピリッツ |
| 2224 | コモ |
| 2226 | 湖池屋 |
| 2229 | カルビー |
| 222A | NICS |
| 2235 | 上場インデックスファンド米国株式(ダウ平均)為替ヘッジなし |
| 2236 | グローバルX S&P500配当貴族ETF |
| 2237 | iFreeETF S&P500レバレッジ |
| 2238 | iFreeETF S&P500インバース |
| 2239 | 上場インデックスファンドS&P500先物レバレッジ2倍 |
| 223A | グローバルX AI&ビッグデータ ETF |
| 2240 | 上場インデックスファンドS&P500先物インバース |
| 2241 | MAXIS NYダウ上場投信 |
| 2242 | MAXIS NYダウ上場投信(為替ヘッジあり) |
| 2243 | グローバルX 半導体 ETF |
| 2244 | グローバルX US テック・トップ20 ETF |
| 2245 | NEXT FUNDS ブルームバーグ・ドイツ国債(7-10年)インデックス(為替ヘッジあり)連動型上場投信 |
| 2247 | iFreeETF S&P500(為替ヘッジなし) |
| 2248 | iFreeETF S&P500(為替ヘッジあり) |
| 2249 | iFreeETF S&P500ダブルインバース |
| 224A | グローバルX ウラニウムビジネス ETF |
| 2250 | iシェアーズ MSCI ジャパン気候変動アクション ETF |
| 2251 | NEXT FUNDS JPX国債先物ダブルインバース指数連動型上場投信 |
| 2252 | グローバルX Morningstar 米国中小型 Moat ETF |
| 2253 | グローバルX スーパーディビィデンド-US ETF |
| 2254 | グローバルX チャイナEV&バッテリー ETF |
| 2255 | iシェアーズ 米国債20年超 ETF |
| 2256 | iシェアーズ 米国総合債券 ETF |
| 2257 | iシェアーズ 米ドル建て投資適格社債 ETF |
| 2258 | iシェアーズ 米ドル建てハイイールド社債 ETF |
| 2259 | iシェアーズ フランス国債7-10年 ETF(為替ヘッジあり) |
| 2264 | 森永乳業 |
| 2266 | 六甲バター |
| 2267 | ヤクルト本社 |
| 2268 | B-R サーティワン アイスクリーム |
| 2269 | 明治ホールディングス |
| 226A | 勝美ジャパン |
| 2270 | 雪印メグミルク |
| 227A | INSIGHT LAB |
| 2281 | プリマハム |
| 2282 | 日本ハム |
| 2286 | 林兼産業 |
| 2288 | 丸大食品 |
| 228A | オプロ |
| 2291 | 福留ハム |
| 2292 | S Foods |
| 2293 | 滝沢ハム |
| 2294 | 柿安本店 |
| 2296 | 伊藤ハム米久ホールディングス |
| 229A | アスミホールディングス |
| 2300 | きょくとう |
| 2301 | 学情 |
| 2303 | ドーン |
| 2304 | CSSホールディングス |
| 2305 | スタジオアリス |
| 2307 | クロスキャット |
| 2311 | エプコ |
| 2315 | CAICA DIGITAL |
| 2317 | システナ |
| 2321 | ソフトフロントホールディングス |
| 2323 | fonfun |
| 2325 | NJS |
| 2326 | デジタルアーツ |
| 2327 | 日鉄ソリューションズ |
| 2329 | 東北新社 |
| 2330 | フォーサイド |
| 2331 | ALSOK |
| 2332 | クエスト |
| 2334 | イオレ |
| 2335 | キューブシステム |
| 2337 | いちご |
| 2338 | クオンタムソリューションズ |
| 233A | iFreeETF インドNifty50 |
| 2340 | 極楽湯ホールディングス |
| 2341 | アルバイトタイムス |
| 2342 | トランスジェニックグループ |
| 2345 | HODL1 |
| 2349 | エヌアイデイ |
| 234A | グローバルX MSCI キャッシュフローキング-日本株式 ETF |
| 2351 | ASJ |
| 2353 | 日本駐車場開発 |
| 2354 | YE DIGITAL |
| 2359 | コア |
| 235A | グローバルX 高配当30-日本株式 ETF |
| 236A | iシェアーズ 日本国債7-10年 ETF |
| 2370 | メディネット |
| 2371 | カカクコム |
| 2373 | ケア21 |
| 2375 | ギグワークス |
| 2376 | サイネックス |
| 2378 | ルネサンス |
| 2379 | ディップ |
| 237A | iシェアーズ 米国債25年超 ロングデュレーション ETF |
| 2384 | SBSホールディングス |
| 2385 | 総医研ホールディングス |
| 2388 | ウェッジホールディングス |
| 238A | iシェアーズ 米国債25年超 ロングデュレーション ETF(為替ヘッジあり) |
| 2391 | プラネット |
| 2393 | 日本ケアサプライ |
| 2395 | 新日本科学 |
| 239A | バレッグス |
| 2404 | 鉄人化ホールディングス |
| 2408 | KG情報 |
| 2410 | キャリアデザインセンター |
| 2411 | ゲンダイエージェンシー |
| 2413 | エムスリー |
| 2415 | ヒューマンホールディングス |
| 2418 | ツカダ・グローバルホールディング |
| 241A | ROXX |
| 2424 | ブラス |
| 2425 | ケアサービス |
| 2428 | ウェルネット |
| 2429 | ワールドホールディングス |
| 2432 | ディー・エヌ・エー |
| 2433 | 博報堂DYホールディングス |
| 2435 | シダー |
| 2436 | 共同ピーアール |
| 2437 | Shinwa Wise Holdings |
| 2438 | アスカネット |
| 243A | トップス |
| 2440 | ぐるなび |
| 2445 | タカミヤ |
| 2449 | プラップジャパン |
| 244A | グロースエクスパートナーズ |
| 2452 | コンピュータマインド |
| 2454 | オールアバウト |
| 2459 | アウンコンサルティング |
| 245A | INGS |
| 2461 | ファンコミュニケーションズ |
| 2462 | ライク |
| 2464 | Aoba‐BBT |
| 2469 | ヒビノ |
| 246A | アスア |
| 2471 | エスプール |
| 2475 | WDBホールディングス |
| 2477 | 手間いらず |
| 2479 | ジェイテック |
| 247A | Aiロボティクス |
| 2480 | システム・ロケーション |
| 2481 | タウンニュース社 |
| 2483 | 翻訳センター |
| 2484 | 出前館 |
| 2485 | ティア |
| 2488 | JTP |
| 2489 | アドウェイズ |
| 248A | キッズスター |
| 2491 | バリューコマース |
| 2492 | インフォマート |
| 2493 | イーサポートリンク |
| 2497 | ユナイテッド |
| 2498 | オリエンタルコンサルタンツホールディングス |
